.codex/skills/macro-post/SKILL.md 進行 Step 0.5 門檻檢查、深度選題、資料框架化,供今日 macro 長篇落稿近 7 日(2026-02-24 ~ 2026-03-02)categories: [macro] 共 5 篇:
realestate(short)ai(short)bitcoin(short)consumercredit(long)middleeast(long)結論:≤14 篇,通過發文密度門檻,可正常出稿。
macro_kind: long(fed-rate-hike-discussion-zh.md)| 檢查項 | 最新可得數據 | 對照門檻 | 判定 |
|---|---|---|---|
| VIX(FRED: VIXCLS)[ACTUAL] | 18.63(2026-02-26) | >30 且連 2 交易日 | 未觸發 crisis |
| S&P 500 單日跌幅(FRED: SP500)[ACTUAL] | 2026-02-27 收 6878.88(前日 6908.86,約 -0.43%) | <-3% | 未觸發 crisis |
| Brent(FRED: DCOILBRENTEU)[ACTUAL] | 71.90(2026-02-23) | >85 且連 3 日(2/28 文門檻) | 未觸發 correction |
| HY OAS(FRED: BAMLH0A0HYM2)[ACTUAL] | 2.98(2026-02-26) | >3.50 且連 4 週(2/27 文門檻) | 未觸發 correction |
| 長期失業 + 被迫兼職(BLS)[ACTUAL] | 1.8M / 4.9M(2026-01) | >2.0M / >5.2M 且連 2 個月(2/27 文門檻) | 未觸發 correction |
結論:今日不觸發 crisis/correction,照週一長篇流程。
標註:
[ACTUAL]已發布資料;[EVENT]已排程未發布事件;[ESTIMATE]共識/預估值(本報告僅列明確可驗證來源,未將未具體出處的估值硬寫成事實)。
Sources:
bondsfedemploymentfiscalenergy採用候選 1:bonds(週一長篇)
10Y vs 2Y vs HY OAS(近 6 個月)Gate 結論:5/5,符合週一長篇深度要求。
bonds。