.codex/skills/macro-post/SKILL.md 產出可直接落稿的單一深度題材(含核心問題、關鍵數據、分水嶺)近 7 日 categories: [macro] 共 4 篇:
consumercredit(long)middleeast(long)taiwan(long)geopolitics(long)結論:4 篇,低於 14 篇門檻,可正常發文。
| 檢查項 | 最新值 | 參照門檻 | 判定 |
|---|---|---|---|
| VIX(FRED: VIXCLS)[ACTUAL] | 21.44(2026-03-02) | >30 且連 2 日 | 未觸發 |
| S&P 500 單日跌幅(FRED: SP500)[ACTUAL] | 6881.62(2026-03-02;前一交易日 6878.88) | <-3% | 未觸發 |
| US 10Y(FRED: DGS10)[ACTUAL] | 4.05(2026-03-02) | >4.10 連 2 日(3/2 文門檻) | 未觸發 |
| USD/TWD(Stooq)[ACTUAL] | 31.64(2026-03-03) | ≥31.50 連 3 日(3/2 文門檻) | 尚未確認連 3 日 |
| XAU/USD(Stooq)[ACTUAL] | 5101.065(2026-03-04) | ≥5300 連 3 日(3/2 文門檻) | 未觸發 |
| Brent(FRED: DCOILBRENTEU)[ACTUAL] | 71.90(2026-02-23) | >85 連 3 日(2/28 文門檻) | 未觸發 |
| HY OAS(FRED: BAMLH0A0HYM2)[ACTUAL] | 3.03(2026-03-02) | >3.50 連 4 週(2/27 文門檻) | 未觸發 |
**事實:**、**推論:**、## ETF 影響分析)。標註說明:
[ACTUAL]已發布;[ESTIMATE]市場預估;[PROJECTED]機構前瞻。
| 指標 | 最新值 | 狀態 | 訊號 |
|---|---|---|---|
| US 10Y(DGS10) | 4.05(3/2) | [ACTUAL] | 由 2/27 的 3.97 回彈 +8 bps |
| US 2Y(DGS2) | 3.47(3/2) | [ACTUAL] | 較 2/27 的 3.38 回彈 +9 bps |
| 2s10s | +58 bps | [ACTUAL] | 曲線仍為正斜率 |
| SOFR / EFFR | 3.71 / 3.64(3/2) | [ACTUAL] | SOFR-EFFR 約 +7 bps |
| HY OAS | 3.03(3/2) | [ACTUAL] | 較 2/28 的 3.12 收斂 |
| VIX | 21.44(3/2) | [ACTUAL] | 風險偏好降溫,但未到恐慌區 |
| SP500 | 6881.62(3/2) | [ACTUAL] | 指數近乎持平、波動上升 |
| USD/TWD | 31.64(3/3) | [ACTUAL] | 台幣續弱,需再看連續性 |
| XAU/USD | 5101.065(3/4) | [ACTUAL] | 脫離 3/2 高檔區,避險定價降溫 |
Sources:
Source: https://www.bea.gov/news/schedule
判定:資料公布前的重定價日(pre-data repricing day)
理由:
employmentbondsfiscalgeopolitics採用候選 1:employment(短篇)
| 式子 | 結果 | 單位 | 口徑說明 |
|---|---|---|---|
| 4.05 - 3.47 | 0.58 | 百分點(58 bps) | 2s10s 期限利差(2026-03-02) |
| 3.71 - 3.64 | 0.07 | 百分點(7 bps) | SOFR-EFFR(2026-03-02) |
| 7.4M × 25.0% | 1.85M(約) | 人 | 與 BLS 長期失業 1.8M 互相校驗 |
Gate 結論:5/5,符合短篇落稿要求。
employment(非農前夕的「就業品質 × 利率重估」)。